Homes For Sale in Rocky River, Ohio

Below are all the homes for sale in Rocky River, Ohio. The homes are listed in order from lowest priced to highest. Included are single-family homes and condos of all styles and sizes. Bank owned, foreclosures, short-sales are included along with investment property. If you’re thinking about buying or selling a home in Rocky River, Ohio, contact our RE/MAX team of Realtors anytime. We’re very knowledgeable and experienced with Rocky River real estate. Click on a property below to view the Ohio MLS which we give you full photos, virtual tours, comparables, neighborhood/school information and more.

3250025 $22,000 18501 Hilliard Blvd #316 Rocky River
3258735 [Decreased 10/31/2011] $25,000 2039 Wooster Rd #43 Rocky River
3271789 $27,000 21921 River Oaks Dr #D3 Rocky River
3210080 $30,000 22071 River Oaks Dr #A2 Rocky River
3213209 $31,900 2885 Pease Dr #318 Rocky River
3238051 $32,900 2109 Wooster Rd #24 Rocky River
3170981 $33,900 2109 Wooster Rd #B-54 Rocky River
3243011 $34,900 1736 Wagar Rd #208 Rocky River
3249374 $34,999 22071 River Oaks Dr #A11 Rocky River
3243773 $36,000 2089 Wooster Rd #C24 Rocky River
3202037 $39,000 3400 Wooster Rd #613 Rocky River
3232285 $39,000 2089 Wooster Rd #48 Rocky River
3087133 $39,900 1736 Wagar Rd #203A Rocky River
3242728 $39,900 21801 River Oaks Dr #A2 Rocky River
3264216 $39,900 3400 Wooster Rd #306 Rocky River
3187798 $39,995 2888 Pease Dr #112 Rocky River
3187419 $40,000 2876 Pease Dr #B107 Rocky River
3243490 $42,500 3400 Wooster Rd #213 Rocky River
3029102 $43,000 2885 Pease #224 Rocky River
3246481 $44,900 3400 Wooster Rd #519 Rocky River
3267511 $44,900 2109 Wooster Rd #43 Rocky River
3218986 $47,500 1742 Wagar Rd #209 Rocky River
3207210 $49,000 3400 Wooster Rd #203 Rocky River
3234387 $49,900 21961 River Oaks Dr #10 Rocky River
3255823 [Decreased 11/1/2011] $49,900 2089 Wooster Rd #C-37 Rocky River
3234302 $50,000 3400 Wooster Rd #513 Rocky River
3196701 $50,000 22304 River Walk Rd #9 Rocky River
3272976 $52,500 2768 Pease Dr #106N Rocky River
3214928 $55,000 21908 River Oaks Dr #B3 Rocky River
3070221 $55,900 2885 Pease Dr #117 Rocky River
3193532 [Decreased 10/28/2011] $57,990 18501 Hilliard Blvd #102 Rocky River
3256421 $59,000 2109 Wooster Rd #48 Rocky River
3237628 $59,000 2109 Wooster Rd #56 Rocky River
3238523 $59,900 1736 Wagar Rd #301 Rocky River
3269133 $59,900 2039 Wooster Rd #51 Rocky River
3264449 $59,900 2039 Wooster Rd #D17 Rocky River
3247925 $61,900 1736 Wagar Rd #202A Rocky River
3189250 $62,900 3400 Wooster Rd #219 Rocky River
3236755 $65,000 3167 Linden #104 Rocky River
3254860 $65,000 3400 Wooster Rd #102 Rocky River
3230334 $66,990 2159 Wooster Rd #48 Rocky River
3176425 $68,000 3167 Linden #303 Rocky River
3266486 $69,500 2089 Wooster Rd #4 Rocky River
3266158 $69,900 2924 Pease Dr #116 Rocky River
3255001 $74,900 2864 Pease Dr #102 Rocky River
3183210 $75,900 2729 Pease Dr #A Rocky River
3204723 $84,900 2731 Pease Dr #A102 Rocky River
3272205 $84,900 22701 Center Ridge Rd #212 Rocky River
3261259 $89,900 2630 Wooster Rd #2630 Rocky River
3259231 $99,900 2664 Wooster Rd #2664 Rocky River
3260154 [Decreased 11/1/2011] $99,900 19000 Lake Rd #821 Rocky River
3216431 $99,900 19000 Lake Rd #115 Rocky River
3262840 $110,000 800 Bates Rd Rocky River
3197475 $114,900 19000 Lake Rd #811 Rocky River
3266292 $117,900 22701 Center Ridge Rd #213 Rocky River
3241146 $119,900 22481 Center Ridge Rd #101 Rocky River
3249687 $119,900 20996 Detroit Rd #7 Rocky River
3156752 $122,000 1705 Walnut Ln #46 Rocky River
3230694 $134,000 19000 Lake Rd #209 Rocky River
3218308 $139,900 19518 Riverview Ave Rocky River
3167675 $139,900 1717 Walnut Ln #52 Rocky River
3258322 $139,900 2384 Rocky River Oval Rocky River
3270344 [Decreased 10/31/2011] $139,900 2716 Carmen Dr Rocky River
3267763 $140,000 21866 Addington Blvd Rocky River
3214090 $149,500 1685 Walnut Ln #3 Rocky River
3257746 $149,900 19000 Lake Rd #9 Rocky River
3259968 $149,900 19235 Riverview Ave Rocky River
3264961 $149,900 19000 Lake Rd #8715 Rocky River
3226619 $154,800 21723 Walnut Ln #21 Rocky River
3269602 $155,000 22542 Center Ridge Rocky River
3268664 $159,500 21808 Addington Blvd #18 Rocky River
3212068 $159,500 19521 Shoreland Ave Rocky River
3225411 $159,900 1724 Lakeview Ave Rocky River
3248929 $159,900 21 Pond Dr Rocky River
3239518 $163,800 21812 Addington Blvd #10 Rocky River
3201935 $164,900 2709 Westmoor Rd Rocky River
3250343 $165,000 1740 Wright Ave Rocky River
3265897 $165,000 1 Grandview Dr #5 Rocky River
3252948 $169,000 20000 Laverne Ave Rocky River
3243081 $169,900 1 Pond Dr Rocky River
3168768 $169,900 22504 Center Ridge Rd #C Rocky River
3226603 $169,900 2783 Hampton Rd Rocky River
3263564 $169,900 394 Riverdale Dr Rocky River
3267808 $169,900 21450 Hilliard Blvd Rocky River
3272500 $169,900 3315 Spencer Rd Rocky River
3271072 $169,900 2893 Gasser Blvd Rocky River
3246132 $175,000 1771 Wynwood Dr Rocky River
3235596 [Decreased 11/1/2011] $178,400 18979 Story Rd Rocky River
3130712 $179,900 2571 Jameston Dr Rocky River
3252153 $179,900 14 Pond Dr Rocky River
3262060 $179,900 551 Linda St Rocky River
3270240 [Decreased 10/28/2011] $179,900 22676 Locust Ln Rocky River
3265650 [Decreased 11/2/2011] $179,900 30 Pond Dr Rocky River
3265692 [Decreased 11/2/2011] $179,900 20141 Westover Ave Rocky River
3261363 $179,995 19064 Colahan Dr Rocky River
3245078 $184,900 22465 Marlys Dr Rocky River
3265828 $189,000 19209 Eastlook Rd Rocky River
3269417 $189,000 18500 High Pkwy Rocky River
3232829 $189,900 22596 Locust Ln Rocky River
3260284 $192,900 2856 Hampton Rd Rocky River
3270730 $194,500 19436 Riverview Ave Rocky River
3262641 $194,900 1415 Homeland Dr Rocky River
3175224 $197,000 2682 Country Club Blvd Rocky River
3267884 $199,000 22500 Lake Rd #304 Rocky River
3271656 $199,900 1219 Harwich Ct #1 Rocky River
3213229 $199,900 21375 Hilliard Blvd Rocky River
3254777 $199,900 1204 Bates Rocky River
3206271 $200,000 19218 Eastlook Rd Rocky River
3268860 $200,000 20003 Laverne Ave Rocky River
3264669 $200,000 1 Grandview Dr #1 Rocky River
3252533 $209,900 22375 Berry Dr Rocky River
3261162 $213,900 840 Orchard Park Dr Rocky River
3265865 $214,500 22 Aberdeen Ct Rocky River
3246435 [Decreased 10/29/2011] $214,900 4050 Wooster Rd Rocky River
3263178 $219,000 22429 Blossom Dr Rocky River
3260083 $219,900 381 Cornwall Rd Rocky River
3265793 $219,900 20615 Stratford Ave Rocky River
3243414 $219,900 2803 Gasser Blvd Rocky River
3237635 $224,900 3600 Dellbank Dr Rocky River
3251758 $224,900 21401 Snowflower Dr Rocky River
3239639 $224,900 20004 Parklane Dr Rocky River
3163575 $228,900 1065 Medfield Dr Rocky River
3266032 $229,900 1117 Whittlesay Ln Rocky River
3264527 $235,000 11 S Hampton Cir Rocky River
3233523 $239,900 20785 Morewood Pkwy Rocky River
3225141 $244,900 922 Morewood Pkwy Rocky River
3254504 $245,000 765 Elmwood Rd Rocky River
3225166 $249,900 20512 Beaconsfield Blvd Rocky River
3270694 $249,900 20779 Beachwood Dr Rocky River
3267848 $250,000(V) 21403 Beachwood Dr Rocky River
3247458 $254,900 19427 Argyle Oval Rocky River
3243385 $259,000 395 Cornwall Rd Rocky River
3261487 $259,000 2 Laurel Dr Rocky River
3254083 $259,900 20250 Mercedes Ave Rocky River
3239862 $264,900 3645 River Ln Rocky River
3260019 $272,900 1195 Chatham Rocky River
3272449 $278,000 20559 Morewood Pkwy Rocky River
3258846 $279,000 19750 Battersea Blvd Rocky River
3039147 $284,900 19000 Lake Rd #143 Rocky River
3259108 $289,000 24 Aberdeen Ct Rocky River
3200816 $289,900 19670 Battersea Blvd Rocky River
3256146 $299,000 21170 Endsley Ave Rocky River
3270451 $300,000 381 Kensington Rd Rocky River
3271312 $310,000 20225 Orchard Grove Ave Rocky River
3266564 $319,900 20545 Morewood Pkwy Rocky River
3271597 $324,900 12 Bears Run #12 Rocky River
3272266 $324,900 221 Yacht Club Dr Rocky River
3267470 $325,000 3764 Kings Mill Run Rocky River
3103323 $325,000 5 Westfield Ln Rocky River
3253446 $329,900 20778 Erie Rd Rocky River
3245740 $330,000 18900 Colahan Dr Rocky River
3264911 $339,000 1046 Brook Ln Rocky River
3227851 $350,000 6 Erin Ct Rocky River
3147416 $364,500 21500 Aberdeen Rd Rocky River
3126443 $379,900 19338 Frazier Dr Rocky River
3216446 $389,000 21183 Aberdeen Rd Rocky River
3199964 $399,900 12 Ashley Ct Rocky River
3242186 $399,900 19838 Beach Cliff Blvd Rocky River
3079261 $409,000 3 Chippenham Ct Rocky River
3215105 $409,000 10 Ashley Ct Rocky River
3261220 $410,000 1001 Elmwood Rd Rocky River
3253293 $436,000 20933 Lake Rd Rocky River
3219822 $449,000 19401 Beach Cliff Blvd Rocky River
3268451 $450,000 21515 Aberdeen Rocky River
3251325 $464,900 22480 Lake Rd #10 Rocky River
3263105 $465,000 9 Astor Place Rocky River
3253222 $475,000 9 River Side Rd Rocky River
3193235 $479,000 331 Riverdale Dr Rocky River
3245916 $479,900 34 Astor Place Rocky River
3264854 $490,000 35 Astor Rocky River
3266111 $495,000 11 Astor Rocky River
3231599 $499,000 21233 Morewood Pkwy Rocky River
3113694 $565,000 20661 Avalon Dr Rocky River
3259320 [Decreased 10/31/2011] $590,000 51 Oak Rd Rocky River
3261140 $619,900 21025 Aberdeen Rd Rocky River
3255698 $649,000 1921 Wynwood Dr Rocky River
3253974 $672,500 21641 Avalon Dr Rocky River
3250322 $695,000 19160 Beachcliff Blvd Rocky River
3269120 $749,000 8 Westhampton Dr Rocky River
3249710 $759,000 Three Eleven River Rocky River
3216025 $775,900 1974 Wynwood Dr Rocky River
3267414 $795,000 11 Warwick Ln Rocky River
3232965 $849,900 3 Astor Place Rocky River
3249686 $869,000 Six Eleven River Rocky River
3217112 $890,000 3031 Macbeth Dr Rocky River
3249697 $899,000 One Eleven River Rocky River
3230158 $995,000 22732 Lake Rd Rocky River
3270219 $1,195,000 19420 Frazier Dr Rocky River
3206773 $1,400,000 285 Yacht Club Dr Rocky River
3214724 $1,500,000 423 Riverdale Dr Rocky River
3259955 $1,600,000 21508 Avalon Dr Rocky River
3240007 $2,995,000 22200 Lake Rd Rocky River
3255603 $3,900,000 19520 Frazier Dr Rocky River
3176592 $4,500,000 21134 Avalon Dr Rocky River
$148,000 2277 Lakeview Ave Rocky River
$149,900 19510 Hilliard Blvd Rocky River
$160,000 1497 Prospect Ave Rocky River

The homes for sale above are from the Ohio MLS and brought to you by the RE/MAX real estate group in Rocky River, Ohio. Contact us anytime for financing assistance, home buying or selling.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *